农村生活污水处理实用技术主要特点
技术类型 | 适用条件 | 人口范围 | 污染物去除率 | 吨水投资 | |
处理规模小于100立方米每天 | 处理规模100-500立方米每天 | ||||
人工湿地处理技术 | 适用于有闲置土地、 洼地、 地坑等自然条件,气温适宜的地区 | 适用于集中式或分散式 处理,1-500户 | COD:40-60%;BOD:60-80%;TN:30-40%; TP:50-70% | 1500-3000 | 1300-2800 |
土地处理技术 | 适用于有可供利用的、 渗透性能良好的砂质土壤或河滩等条件的地区 | 多适合于分散式处理,1-50户 | COD:40-55%;BOD:55-75%;TN:40-50%; TP:50-60% | 2200-3300(处理规模小于5立方米每天) | 2000-2600 (处理规模 5-10立方米每天) |
稳定塘技术 | 适用于有废弃池塘、洼地、沟渠的地区 | 多适合于分散式处理,1-50户 | COD:75-80%;BOD:80-90%; | 2300-3300 (处理规模小于5立方米每天) | 1900-2400 (处理规模 5-10立方米每天) |
生物接触氧化法 | 适用于对出水水质要求较高的地区 | 适用于集中式处理大于100户 | COD:80-90%;BOD:85-95%;TN:30-50%; TP:20-40% | 3200-4500 | 2900-4000 |
膜生物反应器技术 | 适用于经济较发达,对出水水质要求较高的地区 | 适用于集中式处理大于100户 | COD小于60mg /L;BOD小于20mg/L;TN小于20mg/L;TP小于1mg/L | 4200-5500 | 4000-5300 |
活性污泥法 | 适用于经济较发达,对出水水质要求较高的地区 | 适用于集中式处理大于100户 | COD小于60mg /L;BOD小于20mg/L;TN小于20mg/L;TP小于1mg/L | 3100-4300 | 2800-3800 |
小型一体化处理技术 | 适用于单户或几十户相对集中的地区,其占地面积较小 | 多适合于分散式处理,1-50户 | 根据不同技术类型而定 | 20000-39000(处理规模小于5立方米每天) | 11000-22000(处理规模 5-10立方米每天) |
上一篇:城市生活污水处理技术
下一篇:蚯蚓生态滤池污水处理