快讯
2021
01-06
序号 | 联单编号 | 转出企业 | 行政区划(经营企业) | 经营企业 | 出厂日期 | 接收日期 | 危废大类 | 危废八位代码 | 转移量 | 单位 |
701 | 2019131100001643 | 衡水风华电线电缆厂 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/9/10 | 2019/9/12 | HW49 | 900-041-49 | 0.05 | 吨 |
702 | 2019131100001624 | 饶阳县鑫通电线厂 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/9/10 | 2019/9/12 | HW49 | 900-041-49 | 0.07 | 吨 |
703 | 2019131100001642 | 饶阳县路阳铁路器材有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/9/10 | 2019/9/12 | HW49 | 900-041-49 | 0.05 | 吨 |
704 | 2019131100001633 | 河北瑞锦线缆有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/9/10 | 2019/9/12 | HW06 | 900-405-06 | 0.15 | 吨 |
705 | 2019131100001627 | 河北鼎茂特种线缆有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/9/10 | 2019/9/12 | HW49 | 900-041-49 | 0.0902 | 吨 |
706 | 2019131100001634 | 饶阳北方光源线缆有限责任公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/9/10 | 2019/9/12 | HW06 | 900-405-06 | 0.2 | 吨 |
707 | 2019131100001635 | 河北冀强线缆有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/9/10 | 2019/9/12 | HW06 | 900-405-06 | 0.2 | 吨 |
708 | 2019131100001636 | 饶阳县渤海电线电缆有限责任公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/9/10 | 2019/9/12 | HW49 | 900-041-49 | 0.0601 | 吨 |
709 | 2019131100001637 | 河北英辉线缆有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/9/10 | 2019/9/12 | HW06 | 900-405-06 | 0.1 | 吨 |
710 | 2019131100001638 | 饶阳县兴业电线电缆厂 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/9/10 | 2019/9/12 | HW49 | 900-041-49 | 0.0499 | 吨 |
711 | 2019131100001644 | 衡水瑞安电缆有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/9/10 | 2019/9/12 | HW49 | 900-041-49 | 0.087 | 吨 |
712 | 2019131100001626 | 饶阳宏基网业有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/9/10 | 2019/9/12 | HW06 | 900-405-06 | 0.09 | 吨 |
713 | 2019131100001569 | 衡水申力万向轮有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/9/11 | 2019/9/11 | HW08 | 900-218-08 | 0.051 | 吨 |
714 | 2019131100001535 | 安平县凯悦污水处理有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/9/11 | 2019/9/11 | HW49 | 900-047-49 | 0.6075 | 吨 |
715 | 2019131100001619 | 衡水电机股份有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/9/9 | 2019/9/10 | HW12 | 900-252-12 | 12.52 | 吨 |
716 | 2019131300000294 | 河北鸿新源化工有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/9/9 | 2019/9/10 | HW11 | 261-026-11 | 29.74 | 吨 |
717 | 2019131100001584 | 衡水市志力工程橡胶有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/9/9 | 2019/9/10 | HW08 | 900-214-08 | 0.0237 | 吨 |
718 | 2019131100001602 | 衡水祺轩汽车销售服务有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水中海环保科技有限公司 | 2019/9/9 | 2019/9/9 | HW08 | 900-214-08 | 0.608 | 吨 |
719 | 2019131000003052 | 霸州市煜封金属制品有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/9/8 | 2019/9/8 | HW17 | 336-068-17 | 0.245 | 吨 |
720 | 2019131100001393 | 衡水光耀机械配件有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/9/8 | 2019/9/8 | HW08 | 900-214-08 | 0.03 | 吨 |
721 | 2019131100001599 | 衡水佰力橡胶制品有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/9/8 | 2019/9/8 | HW49 | 900-041-49 | 0.31 | 吨 |
722 | 2019131100001505 | 河北华特汽车部件有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/9/8 | 2019/9/8 | HW49 | 900-041-49 | 0.3875 | 吨 |
723 | 2019131100001524 | 衡水金衡汽车减震器制造有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/9/8 | 2019/9/8 | HW09 | 900-007-09 | 0.62 | 吨 |
724 | 2019131100001596 | 衡水市中冀汽车销售服务有限公司 | 河北省/保定市/蠡县 | 保定顺意兴环保服务有限公司 | 2019/9/7 | 2019/9/7 | HW08 | 900-214-08 | 0.104 | 吨 |
725 | 2019131100001511 | 河北亿昌化工有限公司 | 河北省/沧州市/黄骅市 | 黄骅新智环保技术有限公司 | 2019/9/6 | 2019/9/7 | HW06 | 900-405-06 | 0.665 | 吨 |
726 | 2019131100001530 | 河北乐融包装材料有限公司 | 河北省/沧州市/黄骅市 | 黄骅新智环保技术有限公司 | 2019/9/6 | 2019/9/7 | HW49 | 900-042-49 | 0.0181 | 吨 |
727 | 2019131100001581 | 故城县里老书明塑料制品厂 | 河北省/沧州市/黄骅市 | 黄骅新智环保技术有限公司 | 2019/9/7 | 2019/9/7 | HW49 | 900-041-49 | 0.102 | 吨 |
728 | 2019131100001572 | 衡水冀军桥闸工程橡胶有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/9/6 | 2019/9/7 | HW49 | 900-041-49 | 3.52 | 吨 |
729 | 2019131000002518 | 河北中保绿农作物科技有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/9/6 | 2019/9/7 | HW49 | 900-041-49 | 1.365 | 吨 |
730 | 2019131100001532 | 故城县富宏包装材料有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/9/6 | 2019/9/6 | HW49 | 900-041-49 | 0.1639 | 吨 |
731 | 2019131100001566 | 河北正大摩擦制动材料有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/9/6 | 2019/9/6 | HW12 | 900-252-12 | 0.013 | 吨 |
732 | 2019131100001559 | 衡水华轩汽车销售服务有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水中海环保科技有限公司 | 2019/9/6 | 2019/9/6 | HW08 | 900-214-08 | 0.4 | 吨 |
733 | 2019131200000352 | 定州市宏远机械有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/9/6 | 2019/9/6 | HW12 | 900-255-12 | 0.05 | 吨 |
734 | 2019131100001562 | 河北远大专用汽车制造有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/9/6 | 2019/9/6 | HW49 | 900-041-49 | 0.218 | 吨 |
735 | 2019131000003416 | 霸州市海跃金属制品有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/9/5 | 2019/9/5 | HW08 | 900-204-08 | 0.98 | 吨 |
736 | 2019131000003387 | 霸州市金利金属制品有限公司(分厂) | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/9/5 | 2019/9/5 | HW49 | 900-041-49 | 0.0186 | 吨 |
737 | 2019131000003555 | 霸州市万事达金属制品有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/9/4 | 2019/9/5 | HW17 | 336-068-17 | 3.5 | 吨 |
738 | 2019131100001557 | 河北冀衡赛瑞化工有限公司 | 河北省/辛集市/市辖区 | 河北金谷再生资源开发有限公司 | 2019/9/5 | 2019/9/5 | HW08 | 900-217-08 | 1.9 | 吨 |
739 | 2019131100001547 | 河北烨和祥新材料科技有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/9/4 | 2019/9/5 | HW06 | 900-403-06 | 2.26 | 吨 |
740 | 2019130100004199 | 行唐县玉城污水处理厂 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/9/4 | 2019/9/5 | HW49 | 900-047-49 | 0.6615 | 吨 |
741 | 2019130100004224 | 行唐县兴开建设服务有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/9/4 | 2019/9/5 | HW49 | 900-047-49 | 0.3316 | 吨 |
742 | 2019130100003336 | 晋州市中石化工有限公司(东厂区) | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/9/4 | 2019/9/5 | HW49 | 900-041-49 | 0.141 | 吨 |
743 | 2019130100003328 | 晋州市中石化工有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/9/4 | 2019/9/5 | HW02 | 271-003-02 | 0.34 | 吨 |
744 | 2019130100004088 | 晋州市吉象新能源有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/9/2 | 2019/9/3 | HW11 | 900-013-11 | 5.28 | 吨 |
745 | 2019131100001349 | 中国石化销售有限公司河北衡水深州辰时加油站 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/9/2 | 2019/9/3 | HW08 | 900-249-08 | 0.15 | 吨 |
746 | 2019131100001350 | 中国石化销售有限公司河北衡水深州泰山路加油站 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/9/2 | 2019/9/3 | HW08 | 900-249-08 | 0.15 | 吨 |
747 | 2019131000003256 | 廊坊市天天彩印有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/8/30 | 2019/8/31 | HW16 | 231-002-16 | 0.3739 | 吨 |
748 | 2019131000003338 | 三河市博文印刷有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/8/30 | 2019/8/31 | HW49 | 900-041-49 | 0.24 | 吨 |
749 | 2019131000003332 | 廊坊恺建化工有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/8/30 | 2019/8/31 | HW49 | 900-046-49 | 0.1 | 吨 |
750 | 2019131100001107 | 安平县德明金属网业有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/8/29 | 2019/8/31 | HW49 | 900-041-49 | 0.8 | 吨 |
751 | 2019131100001304 | 奇艺顺家具深州有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/8/29 | 2019/8/31 | HW12 | 900-252-12 | 1.6989 | 吨 |
752 | 2019131300000214 | 河北三安车业有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/8/30 | 2019/8/31 | HW49 | 900-041-49 | 0.1274 | 吨 |
753 | 2019131100001478 | 安平县小拇指汽车维修中心 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/8/30 | 2019/8/31 | HW49 | 900-041-49 | 0.0092 | 吨 |
754 | 2019131000003086 | 河北国美新型建材有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/8/30 | 2019/8/31 | HW11 | 450-003-11 | 0.7 | 吨 |
755 | 2019131000003009 | 大城县平和电泵机械厂(普通合伙) | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/8/30 | 2019/8/31 | HW49 | 900-041-49 | 0.2005 | 吨 |
756 | 2019131100001460 | 河北景丰印刷有限公司 | 河北省/石家庄市/深泽县 | 石家庄先立群环保科技有限公司 深泽工厂 | 2019/8/30 | 2019/8/30 | HW16 | 231-002-16 | 0.057 | 吨 |
757 | 2019131100001211 | 衡水昌华工程材料有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/8/29 | 2019/8/30 | HW49 | 900-041-49 | 1.9454 | 吨 |
758 | 2019131100001454 | 饶阳县祥声民族乐器厂 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/8/29 | 2019/8/30 | HW49 | 900-041-49 | 0.0916 | 吨 |
759 | 2019131600000441 | 容城县千顺纸塑包装厂 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/8/29 | 2019/8/30 | HW49 | 900-041-49 | 0.062 | 吨 |
760 | 2019131200000329 | 定州市中邦工贸有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/8/29 | 2019/8/30 | HW08 | 900-249-08 | 0.05 | 吨 |
761 | 2019131600000495 | 容城县金玉城印染有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/8/29 | 2019/8/30 | HW49 | 900-041-49 | 0.222 | 吨 |
762 | 2019131200000307 | 河北东旭化工有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/8/28 | 2019/8/30 | HW49 | 900-047-49 | 0.07 | 吨 |
763 | 2019130500000760 | 河北迈捷硬质合金科技有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/8/28 | 2019/8/28 | HW22 | 397-005-22 | 1 | 吨 |
764 | 2019131100001423 | 河北泰勒铁路器材有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/8/27 | 2019/8/28 | HW12 | 900-252-12 | 0.0987 | 吨 |
765 | 2019130200007713 | 唐山晋广化工有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/8/27 | 2019/8/28 | HW38 | 261-068-38 | 7.327 | 吨 |
766 | 2019131100001283 | 安平县远东金属制品有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/8/27 | 2019/8/28 | HW49 | 900-041-49 | 0.0684 | 吨 |
767 | 2019131100001266 | 安平县安鹏丝网过滤器材有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/8/27 | 2019/8/28 | HW09 | 900-006-09 | 0.005 | 吨 |
768 | 2019130100003765 | 石家庄新宇三阳实业有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/8/26 | 2019/8/27 | HW11 | 900-013-11 | 2.6 | 吨 |
769 | 2019130900002101 | 任丘市华美铝业有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/8/25 | 2019/8/27 | HW17 | 336-054-17 | 15 | 吨 |
770 | 2019131100000969 | 衡水多彩印刷有限公司 | 河北省/石家庄市/深泽县 | 石家庄先立群环保科技有限公司 深泽工厂 | 2019/8/26 | 2019/8/26 | HW49 | 900-041-49 | 0.049 | 吨 |
771 | 2019131100001398 | 衡水伟业印刷厂 | 河北省/石家庄市/深泽县 | 石家庄先立群环保科技有限公司 深泽工厂 | 2019/8/26 | 2019/8/26 | HW49 | 900-041-49 | 0.0353 | 吨 |
772 | 2019131100001164 | 衡水林明数码彩印有限公司 | 河北省/石家庄市/深泽县 | 石家庄先立群环保科技有限公司 深泽工厂 | 2019/8/26 | 2019/8/26 | HW49 | 900-041-49 | 0.18 | 吨 |
773 | 2019131100001125 | 河北瑞隆包装印刷有限公司 | 河北省/石家庄市/深泽县 | 石家庄先立群环保科技有限公司 深泽工厂 | 2019/8/26 | 2019/8/26 | HW49 | 900-041-49 | 0.3387 | 吨 |
774 | 2019131100001010 | 衡水宏道印刷有限公司 | 河北省/石家庄市/深泽县 | 石家庄先立群环保科技有限公司 深泽工厂 | 2019/8/26 | 2019/8/26 | HW49 | 900-041-49 | 0.0153 | 吨 |
775 | 2019131100001040 | 衡水华瑞包装有限公司 | 河北省/石家庄市/深泽县 | 石家庄先立群环保科技有限公司 深泽工厂 | 2019/8/26 | 2019/8/26 | HW08 | 900-201-08 | 0.0093 | 吨 |
776 | 2019131100001022 | 河北彩源包装制品有限公司 | 河北省/石家庄市/深泽县 | 石家庄先立群环保科技有限公司 深泽工厂 | 2019/8/26 | 2019/8/26 | HW49 | 900-041-49 | 0.057 | 吨 |
777 | 2019131100001337 | 河北鑫泉橡塑制品有限公司 | 河北省/邢台市/南宫市 | 邢台嘉泰环保科技有限公司 | 2019/8/22 | 2019/8/24 | HW49 | 900-041-49 | 0.6 | 吨 |
778 | 2019130600001916 | 保定九孚生化有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/8/22 | 2019/8/24 | HW02 | 276-003-02 | 2.736 | 吨 |
779 | 2019131100001379 | 深州冀东水泥有限责任公司 | 河北省/邢台市/南宫市 | 邢台嘉泰环保科技有限公司 | 2019/8/23 | 2019/8/23 | HW49 | 900-041-49 | 0.64 | 吨 |
780 | 2019131100001370 | 衡水凯亚化工有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/8/23 | 2019/8/23 | HW08 | 900-249-08 | 8.35 | 吨 |
781 | 2019131100001202 | 故城县久恒包装材料有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/8/22 | 2019/8/23 | HW49 | 900-041-49 | 0.5179 | 吨 |
782 | 2019131100001192 | 河北嘉煜隆塑料科技有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/8/22 | 2019/8/23 | HW49 | 900-041-49 | 0.2373 | 吨 |
783 | 2019131100001194 | 故城县荣瑞达包装材料有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/8/22 | 2019/8/23 | HW49 | 900-041-49 | 0.063 | 吨 |
784 | 2019131100001185 | 河北艺鑫包装科技有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/8/22 | 2019/8/23 | HW49 | 900-041-49 | 0.0651 | 吨 |
785 | 2019131100001157 | 河北华旭包装材料有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/8/22 | 2019/8/23 | HW49 | 900-041-49 | 0.127 | 吨 |
786 | 2019131100001237 | 故城县迁旺塑料包装有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/8/22 | 2019/8/23 | HW49 | 900-041-49 | 0.1272 | 吨 |
787 | 2019131100001262 | 故城县利友包装材料有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/8/22 | 2019/8/23 | HW49 | 900-041-49 | 0.0718 | 吨 |
788 | 2019131300000193 | 辛集市东方纺织印染有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/8/22 | 2019/8/23 | HW49 | 900-041-49 | 1.79 | 吨 |
789 | 2019130100003019 | 石家庄金河彩印有限责任公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/8/22 | 2019/8/23 | HW49 | 900-041-49 | 0.059 | 吨 |
790 | 2019131100001290 | 王唤芬油漆房 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/8/22 | 2019/8/23 | HW49 | 900-041-49 | 0.198 | 吨 |
791 | 2019130600002745 | 顺平县清源污水处理有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/8/22 | 2019/8/22 | HW49 | 900-047-49 | 1.8 | 吨 |
792 | 2019131600000481 | 河北大发纸业有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/8/22 | 2019/8/22 | HW49 | 900-047-49 | 0.1028 | 吨 |
793 | 2019130900002210 | 河北瑞昌玻璃纤维制品有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/8/22 | 2019/8/22 | HW08 | 900-249-08 | 0.015 | 吨 |
794 | 2019131100001248 | 衡水华昌特种胶管有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/8/22 | 2019/8/22 | HW08 | 900-249-08 | 0.0593 | 吨 |
795 | 2019131100001301 | 衡水众鑫工程橡塑有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/8/22 | 2019/8/22 | HW49 | 900-041-49 | 0.338 | 吨 |
796 | 2019130900002079 | 泊头市污水处理厂 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/8/22 | 2019/8/22 | HW49 | 900-047-49 | 1.6231 | 吨 |
797 | 2019130900002097 | 河北赛亚特汽车配件有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/8/22 | 2019/8/22 | HW49 | 900-041-49 | 0.019 | 吨 |
798 | 2019130900002041 | 河间市天龙耐火保温材料有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/8/22 | 2019/8/22 | HW49 | 900-041-49 | 0.157 | 吨 |
799 | 2019130900001879 | 河间市惠昌古典家具有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/8/22 | 2019/8/22 | HW49 | 900-041-49 | 0.0369 | 吨 |
800 | 2019131100001084 | 河北润旺达洁具制造有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/8/22 | 2019/8/22 | HW17 | 336-054-17 | 1.1945 | 吨 |
The End