快讯
2021
01-08
序号 | 联单编号 | 转出企业 | 行政区划(经营企业) | 经营企业 | 出厂日期 | 接收日期 | 危废大类 | 危废八位代码 | 转移量 | 单位 |
1101 | 2019131100000203 | 河北鑫山输送机械有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/6/4 | 2019/6/5 | HW08 | 900-217-08 | 0.016 | 吨 |
1102 | 2019131100000228 | 美佳润汽车维修服务中心 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水天明贸易有限责任公司 | 2019/6/3 | 2019/6/4 | HW08 | 900-214-08 | 0.4 | 吨 |
1103 | 20191311002302 | 葵花药业集团(冀州)有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/5/31 | 2019/6/1 | HW03 | 900-002-03 | 0.7816 | 吨 |
1104 | 2019130900000369 | 东光县众旺水墨厂 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/5/30 | 2019/5/31 | HW12 | 900-299-12 | 0.001 | 吨 |
1105 | 2019130900000276 | 河北日新易拉罐有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/29 | 2019/5/30 | HW17 | 336-064-17 | 4.22 | 吨 |
1106 | 20191309003751 | 沧州瑞昌隆塑料制品有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/29 | 2019/5/30 | HW49 | 900-046-49 | 1.2549 | 吨 |
1107 | 2019131100000108 | 蒙牛乳业(衡水)有限公司 | 河北省/沧州市/黄骅市 | 黄骅新智环保技术有限公司 | 2019/5/29 | 2019/5/30 | HW08 | 900-249-08 | 1.8 | 吨 |
1108 | 20191311001443 | 宏宇兴业展柜制作(深州)有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/5/29 | 2019/5/30 | HW49 | 900-041-49 | 0.213 | 吨 |
1109 | 20191311001579 | 深州市众兴塑编彩印有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/5/29 | 2019/5/30 | HW49 | 900-041-49 | 0.88 | 吨 |
1110 | 20191311002104 | 河北恒瑞复合材料有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/29 | 2019/5/30 | HW49 | 900-041-49 | 3 | 吨 |
1111 | 2019131100000158 | 衡水捷易成铁路器材制造有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/29 | 2019/5/30 | HW06 | 900-405-06 | 0.0089 | 吨 |
1112 | 2019131100000173 | 衡水卉名工程橡塑有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/29 | 2019/5/30 | HW06 | 900-405-06 | 0.0029 | 吨 |
1113 | 2019131100000090 | 衡水通和玻璃钢制品有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/29 | 2019/5/30 | HW49 | 900-041-49 | 0.075 | 吨 |
1114 | 2019131100000113 | 衡水鑫力工程橡胶有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/29 | 2019/5/30 | HW12 | 900-299-12 | 0.0165 | 吨 |
1115 | 2019131100000091 | 武邑斯麦特鑫钢焊丝厂 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/29 | 2019/5/30 | HW17 | 336-062-17 | 1 | 吨 |
1116 | 20191311002135 | 河北盛润玻璃钢有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/29 | 2019/5/30 | HW49 | 900-041-49 | 0.49 | 吨 |
1117 | 20191309002794 | 铜桥电气有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/29 | 2019/5/30 | HW49 | 900-041-49 | 0.187 | 吨 |
1118 | 20191310004053 | 霸州市杨芬港镇晟旺五金加工厂 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/29 | 2019/5/30 | HW17 | 336-064-17 | 0.009 | 吨 |
1119 | 20191310004075 | 霸州市杨芬港镇魁胜家具配件加工厂 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/29 | 2019/5/30 | HW49 | 900-041-49 | 0.064 | 吨 |
1120 | 20191310004079 | 霸州市堂二里刚锐五金配件厂 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/29 | 2019/5/30 | HW17 | 336-064-17 | 0.162 | 吨 |
1121 | 2019130900000289 | 东光县益浩塑业有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/28 | 2019/5/30 | HW49 | 900-041-49 | 0.01 | 吨 |
1122 | 2019131100000160 | 河北泽安丝网制造有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/5/29 | 2019/5/29 | HW49 | 900-041-49 | 1.68 | 吨 |
1123 | 2019130100000340 | 河北永泰柯瑞特化工有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/28 | 2019/5/28 | HW12 | 264-011-12 | 21.29 | 吨 |
1124 | 2019131000000227 | 河北鼎泰蓝星化工建材有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/5/28 | 2019/5/28 | HW11 | 252-002-11 | 0.726 | 吨 |
1125 | 2019131000000161 | 华美节能科技集团玻璃棉制品有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/5/28 | 2019/5/28 | HW49 | 900-041-49 | 0.02 | 吨 |
1126 | 2019131000000155 | 华美节能科技集团玻璃棉制品有限公司D区 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/5/28 | 2019/5/28 | HW08 | 900-249-08 | 0.11 | 吨 |
1127 | 2019130700000027 | 河北马利食品有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/5/24 | 2019/5/25 | HW08 | 900-249-08 | 0.9267 | 吨 |
1128 | 2019130900000203 | 沧州大化TDI有限责任公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/5/24 | 2019/5/25 | HW11 | 261-016-11 | 21.12 | 吨 |
1129 | 2019131100000099 | 枣强县真旺玻璃钢有限公司 | 河北省/邢台市/南宫市 | 邢台嘉泰环保科技有限公司 | 2019/5/24 | 2019/5/25 | HW49 | 900-041-49 | 1.64 | 吨 |
1130 | 20191301005699 | 河北前进机械厂 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/24 | 2019/5/25 | HW17 | 336-064-17 | 1.55 | 吨 |
1131 | 2019131100000103 | 衡水市开发区奥翔汽车维修店 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/23 | 2019/5/24 | HW49 | 900-041-49 | 0.29 | 吨 |
1132 | 2019131600000048 | 安新县嘉诚污水处理有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/22 | 2019/5/24 | HW49 | 900-047-49 | 0.2993 | 吨 |
1133 | 20191311000032 | 衡水凯骐商贸有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/5/23 | 2019/5/24 | HW06 | 900-409-06 | 0.007 | 吨 |
1134 | 2019131100000055 | 河北硕宇电动自行车有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/5/22 | 2019/5/23 | HW49 | 900-041-49 | 1.0074 | 吨 |
1135 | 20191311002269 | 安平凯德汽修厂 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水天明贸易有限责任公司 | 2019/5/22 | 2019/5/22 | HW08 | 900-214-08 | 0.737 | 吨 |
1136 | 20191311002219 | 衡水金泰工程橡胶有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/22 | 2019/5/22 | HW49 | 900-041-49 | 0.0614 | 吨 |
1137 | 20191309003958 | 河间市新龙精密铸造厂 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/21 | 2019/5/22 | HW08 | 900-214-08 | 0.06 | 吨 |
1138 | 2019131100000031 | 河北顶呱呱机械制造有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/21 | 2019/5/22 | HW49 | 900-041-49 | 0.02 | 吨 |
1139 | 2019131100000074 | 衡水方园桥隧物资有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/21 | 2019/5/22 | HW08 | 900-249-08 | 0.025 | 吨 |
1140 | 2019131100000042 | 衡水碧海工程橡胶有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/21 | 2019/5/22 | HW49 | 900-041-49 | 0.001 | 吨 |
1141 | 20191306003325 | 保定市金富兴纸箱包装有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/5/21 | 2019/5/22 | HW49 | 900-041-49 | 0.0849 | 吨 |
1142 | 2019131100000003 | 中国移动通信集团河北有限公司衡水分公司 | 河北省/雄安新区/安新县 | 河北松赫再生资源股份有限公司 | 2019/5/21 | 2019/5/21 | HW49 | 900-044-49 | 17.72 | 吨 |
1143 | 20191311001837 | 枣强县泷沣表面处理有限公司 | 河北省/沧州市/临港经济开发区 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2019/5/20 | 2019/5/21 | HW21 | 336-100-21 | 1.4172 | 吨 |
1144 | 20191306002926 | 高阳县华兴电器厂 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/18 | 2019/5/20 | HW06 | 900-404-06 | 0.408 | 吨 |
1145 | 20191306002172 | 保定美达铸业有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/18 | 2019/5/20 | HW49 | 900-039-49 | 0.6 | 吨 |
1146 | 2019131100000014 | 故城县拾色印刷有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/5/18 | 2019/5/20 | HW16 | 231-002-16 | 0.1308 | 吨 |
1147 | 20191306003030 | 涿州市东立纸业有限责任公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/17 | 2019/5/19 | HW49 | 900-047-49 | 0.143 | 吨 |
1148 | 20191306002115 | 涿州蓝天网架有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/17 | 2019/5/19 | HW49 | 900-041-49 | 2.39 | 吨 |
1149 | 20191311002248 | 枣强县建材机械有限公司 | 河北省/邢台市/南宫市 | 邢台嘉泰环保科技有限公司 | 2019/5/17 | 2019/5/19 | HW08 | 900-217-08 | 0.01 | 吨 |
1150 | 20191311002262 | 衡水禹跃防水材料有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/18 | 2019/5/18 | HW08 | 900-201-08 | 0.1887 | 吨 |
1151 | 20191306003292 | 保定朗坤环保科技有限公司白沟分公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/17 | 2019/5/18 | HW49 | 900-047-49 | 0.502 | 吨 |
1152 | 20191316000226 | 雄县伟博包装有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/17 | 2019/5/18 | HW49 | 900-041-49 | 0.0463 | 吨 |
1153 | 20191306003227 | 河北华宇肠衣有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/17 | 2019/5/18 | HW49 | 900-047-49 | 0.0529 | 吨 |
1154 | 20191306003226 | 河北奥胜食品饮料有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/17 | 2019/5/18 | HW49 | 900-047-49 | 0.49 | 吨 |
1155 | 20191301005887 | 石家庄市正定金石化工有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/5/16 | 2019/5/18 | HW11 | 450-003-11 | 7.52 | 吨 |
1156 | 20191311002258 | 河北鼎盛塔业有限公司 | 河北省/辛集市/市辖区 | 辛集市理联化工有限公司(经营) | 2019/5/17 | 2019/5/18 | HW34 | 900-300-34 | 30 | 吨 |
1157 | 20191311002273 | 武邑县瑞雅轩古典家具厂 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/15 | 2019/5/17 | HW49 | 900-041-49 | 0.3252 | 吨 |
1158 | 20191301005847 | 元氏天宇化工有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/5/16 | 2019/5/17 | HW11 | 900-013-11 | 3.656 | 吨 |
1159 | 20191311002256 | 武强县鑫荣兴家具有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/15 | 2019/5/16 | HW49 | 900-041-49 | 0.08 | 吨 |
1160 | 20191311001352 | 河北盛园防水材料有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/15 | 2019/5/16 | HW08 | 900-249-08 | 0.0031 | 吨 |
1161 | 20191311002036 | 亚泰电化有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/14 | 2019/5/16 | HW08 | 900-217-08 | 1.15 | 吨 |
1162 | 20191309003748 | 河北方圆工程检测有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/15 | 2019/5/15 | HW16 | 900-019-16 | 0.52 | 吨 |
1163 | 20191309003949 | 沧州市双龙钢管有限责任公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/14 | 2019/5/15 | HW08 | 900-249-08 | 0.7 | 吨 |
1164 | 20191309003951 | 沧州市欧凯管道防腐保温工程有限责任公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/14 | 2019/5/15 | HW08 | 900-249-08 | 0.7 | 吨 |
1165 | 20191309004087 | 沧州市螺旋钢管集团有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/14 | 2019/5/15 | HW08 | 900-249-08 | 0.6 | 吨 |
1166 | 20191309004110 | 沧州远大线缆有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/15 | 2019/5/15 | HW49 | 900-041-49 | 0.018 | 吨 |
1167 | 20191309003822 | 沧州腾飞汽车密封件有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/15 | 2019/5/15 | HW09 | 900-006-09 | 0.372 | 吨 |
1168 | 20191311002244 | 枣强县第二污水处理厂 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/15 | 2019/5/15 | HW49 | 900-047-49 | 0.34 | 吨 |
1169 | 20191305000683 | 邢台新超越五金制品有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/14 | 2019/5/15 | HW17 | 336-052-17 | 1.5611 | 吨 |
1170 | 20191311002054 | 衡水鑫博工贸有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/14 | 2019/5/15 | HW12 | 900-255-12 | 0.8 | 吨 |
1171 | 20191309003734 | 南皮县志诚塑料制品有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/15 | 2019/5/15 | HW49 | 900-041-49 | 0.3432 | 吨 |
1172 | 20191311002227 | 故城国祯污水处理有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/14 | 2019/5/15 | HW49 | 900-047-49 | 1.5631 | 吨 |
1173 | 20191311002136 | 衡水胜建工程橡胶有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/15 | 2019/5/15 | HW08 | 900-214-08 | 0.003 | 吨 |
1174 | 20191311001757 | 衡水北方刹车片有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/14 | 2019/5/15 | HW49 | 900-041-49 | 0.097 | 吨 |
1175 | 20191311002202 | 衡水兴建钢结构有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/14 | 2019/5/15 | HW49 | 900-041-49 | 0.1 | 吨 |
1176 | 20191301005230 | 晋州市远大金属制品有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/14 | 2019/5/15 | HW22 | 397-005-22 | 5.262 | 吨 |
1177 | 20191313000563 | 辛集市三盛防水材料有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/14 | 2019/5/15 | HW49 | 900-041-49 | 0.37 | 吨 |
1178 | 20191309004060 | 北京汽车制造厂有限公司黄骅公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/5/13 | 2019/5/15 | HW12 | 900-252-12 | 21.72 | 吨 |
1179 | 20191311002082 | 河北金音乐器集团有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/14 | 2019/5/14 | HW17 | 336-054-17 | 3.4195 | 吨 |
1180 | 20191306003219 | 保定华东包装制品有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/14 | 2019/5/14 | HW12 | 900-255-12 | 0.0344 | 吨 |
1181 | 20191310002742 | 大城县勇跃金属制品有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/5/11 | 2019/5/12 | HW08 | 900-201-08 | 0.0559 | 吨 |
1182 | 20191310002752 | 大城县恒金金属材料有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/5/11 | 2019/5/12 | HW08 | 900-201-08 | 0.0401 | 吨 |
1183 | 20191310002749 | 大城县康德金属制品有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/5/11 | 2019/5/12 | HW08 | 900-201-08 | 0.056 | 吨 |
1184 | 20191310002746 | 大城县运旺金属制品有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/5/11 | 2019/5/12 | HW08 | 900-201-08 | 0.07 | 吨 |
1185 | 20191310003658 | 大城县宋张吉猛学塑料包装厂 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/5/11 | 2019/5/12 | HW49 | 900-041-49 | 0.006 | 吨 |
1186 | 20191306002076 | 保定市新市区利民包装厂 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/10 | 2019/5/12 | HW49 | 900-041-49 | 0.0549 | 吨 |
1187 | 20191306002914 | 河北高新泵业有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/10 | 2019/5/12 | HW08 | 900-210-08 | 0.0047 | 吨 |
1188 | 20191306002825 | 蠡县恒祥洗毛厂 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/10 | 2019/5/12 | HW49 | 900-047-49 | 0.009 | 吨 |
1189 | 20191311002134 | 衡水新星乐器有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/11 | 2019/5/12 | HW09 | 900-006-09 | 0.085 | 吨 |
1190 | 20191311002044 | 衡水明光工程橡胶有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/11 | 2019/5/12 | HW49 | 900-041-49 | 2.447 | 吨 |
1191 | 20191305000770 | 河北众美颜料有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/5/10 | 2019/5/11 | HW11 | 450-003-11 | 1.3285 | 吨 |
1192 | 20191311002168 | 衡水湖水利工程开发管理处 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/10 | 2019/5/10 | HW49 | 900-047-49 | 1.48 | 吨 |
1193 | 20191311001682 | 衡水伟建工程橡胶有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/9 | 2019/5/10 | HW49 | 900-041-49 | 0.596 | 吨 |
1194 | 20191311002038 | 中国电信股份有限公司衡水分公司 | 河北省/雄安新区/安新县 | 河北金宇晟再生资源利用有限公司 | 2019/5/9 | 2019/5/10 | HW49 | 900-044-49 | 12 | 吨 |
1195 | 20191306002976 | 数字本草检测科技有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/10 | 2019/5/10 | HW49 | 900-047-49 | 0.995 | 吨 |
1196 | 20191311000124 | 衡水飞宇减隔震科技有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/9 | 2019/5/10 | HW08 | 900-218-08 | 0.0241 | 吨 |
1197 | 20191311002068 | 河北大正德康广告有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/10 | 2019/5/10 | HW12 | 900-252-12 | 0.4 | 吨 |
1198 | 20191311001854 | 安平县恩伏不锈钢织网厂 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/10 | 2019/5/10 | HW08 | 900-217-08 | 0.0028 | 吨 |
1199 | 20191311002116 | 武强县通兴焊接设备厂 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/10 | 2019/5/10 | HW09 | 900-006-09 | 0.041 | 吨 |
1200 | 20191311002041 | 衡水大威箱包厂 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/5/10 | 2019/5/10 | HW49 | 900-041-49 | 0.1899 | 吨 |
The End