快讯
2021
01-09
序号 | 联单编号 | 转出企业 | 行政区划(经营企业) | 经营企业 | 出厂日期 | 接收日期 | 危废大类 | 危废八位代码 | 转移量 | 单位 |
1301 | 20191311001302 | 伦特河北木业有限公司 | 河北省/沧州市/黄骅市 | 黄骅新智环保技术有限公司 | 2019/4/3 | 2019/4/5 | HW12 | 900-252-12 | 0.2 | 吨 |
1302 | 20191309002488 | 沧州市东风线路板有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/4/4 | 2019/4/5 | HW16 | 266-010-16 | 0.0603 | 吨 |
1303 | 20191309000060 | 沧州市福林印制电路板有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/4/4 | 2019/4/5 | HW16 | 231-001-16 | 1.009 | 吨 |
1304 | 20191311001430 | 河北思固尔围栏设施有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/4/4 | 2019/4/5 | HW08 | 900-217-08 | 0.017 | 吨 |
1305 | 20191311001498 | 衡水凯德污水处理有限公司 | 河北省/沧州市/黄骅市 | 黄骅新智环保技术有限公司 | 2019/4/4 | 2019/4/4 | HW49 | 900-046-49 | 0.276 | 吨 |
1306 | 20191311001029 | 衡水阔龙汽车销售服务有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/4/4 | 2019/4/4 | HW08 | 900-214-08 | 0.244 | 吨 |
1307 | 20191309002506 | 沧州市姜华电路板有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/4/4 | 2019/4/4 | HW22 | 397-051-22 | 1.283 | 吨 |
1308 | 20191311001386 | 河北泽邦塑胶科技有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/4/4 | 2019/4/4 | HW49 | 900-041-49 | 0.8 | 吨 |
1309 | 20191310001592 | 中国石油天然气集团公司中心医院 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/4/3 | 2019/4/4 | HW49 | 900-047-49 | 1.184 | 吨 |
1310 | 20191309002361 | 任丘市金兴顺铝业有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/4/3 | 2019/4/4 | HW17 | 336-064-17 | 3 | 吨 |
1311 | 20191309002202 | 河间市盛鑫金属制品加工厂 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/4/3 | 2019/4/4 | HW09 | 900-007-09 | 1.908 | 吨 |
1312 | 20191306002127 | 保定市三联纸业有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/4/3 | 2019/4/4 | HW49 | 900-047-49 | 0.0444 | 吨 |
1313 | 20191311001054 | 衡水冀通工程橡胶有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/4/2 | 2019/4/4 | HW12 | 900-252-12 | 0.0658 | 吨 |
1314 | 20191311001464 | 衡水盛鼎橡胶工程有限责任公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/4/2 | 2019/4/4 | HW12 | 900-250-12 | 0.1225 | 吨 |
1315 | 20191302003443 | 开滦(集团)有限责任公司荆各庄矿业分公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/4/3 | 2019/4/3 | HW49 | 900-047-49 | 0.14 | 吨 |
1316 | 20191311001483 | 衡水通程工程橡胶有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/4/3 | 2019/4/3 | HW49 | 900-041-49 | 1 | 吨 |
1317 | 20191309002304 | 任丘市金一百铝业有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/4/3 | 2019/4/3 | HW17 | 336-064-17 | 2.6 | 吨 |
1318 | 20191309002303 | 信达铝业有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/4/3 | 2019/4/3 | HW17 | 336-064-17 | 2.5 | 吨 |
1319 | 20191309001863 | 河间市正亚保温材料有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/4/3 | 2019/4/3 | HW49 | 900-041-49 | 0.5968 | 吨 |
1320 | 20191309002497 | 献县清源污水处理中心 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/4/3 | 2019/4/3 | HW49 | 900-047-49 | 0.228 | 吨 |
1321 | 20191309002496 | 泊头市交河镇污水处理厂 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/4/3 | 2019/4/3 | HW49 | 900-047-49 | 0.31 | 吨 |
1322 | 20191304000202 | 河北华勤机械股份有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/4/2 | 2019/4/3 | HW49 | 900-041-49 | 0.0272 | 吨 |
1323 | 20191304000074 | 邯郸荣达装备制造有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/4/2 | 2019/4/3 | HW08 | 900-217-08 | 2.83 | 吨 |
1324 | 20191306002103 | 保定保汇汽车销售有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/4/2 | 2019/4/3 | HW49 | 900-041-49 | 0.0737 | 吨 |
1325 | 20191316000155 | 河北东硕纸塑包装有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/4/2 | 2019/4/3 | HW49 | 900-041-49 | 0.0444 | 吨 |
1326 | 20191301002672 | 石家庄旭升钢杆灯具有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/4/1 | 2019/4/2 | HW34 | 900-300-34 | 5.045 | 吨 |
1327 | 20191310001862 | 廊坊恺信外加剂有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/4/1 | 2019/4/2 | HW49 | 900-041-49 | 0.9 | 吨 |
1328 | 20191310002059 | 大城县西留各庄盈盛包装制品厂 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/4/1 | 2019/4/2 | HW49 | 900-041-49 | 0.0324 | 吨 |
1329 | 20191316000142 | 保定世特佳食品包装有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/3/27 | 2019/3/30 | HW49 | 900-041-49 | 0.7976 | 吨 |
1330 | 20191309001848 | 河间市占良金属件热处理加工有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/3/29 | 2019/3/30 | HW34 | 900-300-34 | 1.6 | 吨 |
1331 | 20191311001331 | 河北钰德家具有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/3/30 | 2019/3/30 | HW06 | 900-406-06 | 0.0327 | 吨 |
1332 | 20191309002137 | 沧县天茂精密铸件厂(普通合伙) | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/3/30 | 2019/3/30 | HW17 | 336-064-17 | 0.188 | 吨 |
1333 | 20191310001874 | 廊坊市华胜实业有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/3/29 | 2019/3/30 | HW09 | 900-007-09 | 0.313 | 吨 |
1334 | 20191311001395 | 河北奥冠电源有限责任公司 | 河北省/雄安新区/安新县 | 安新县辰泰有色金属熔炼有限公司 | 2019/3/29 | 2019/3/29 | HW31 | 384-004-31 | 32.25 | 吨 |
1335 | 20191301002505 | 华北制药河北莱欣药业有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/3/27 | 2019/3/29 | HW08 | 900-217-08 | 0.26 | 吨 |
1336 | 20191310002309 | 河北英科水墨有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/3/28 | 2019/3/28 | HW49 | 900-041-49 | 3.06 | 吨 |
1337 | 20191313000101 | 石家庄明石印染有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/3/27 | 2019/3/28 | HW12 | 900-255-12 | 0.4 | 吨 |
1338 | 20191316000127 | 雄县申海包装彩印有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/3/27 | 2019/3/28 | HW49 | 900-041-49 | 0.0074 | 吨 |
1339 | 20191316000153 | 雄县夏氏包装有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/3/27 | 2019/3/28 | HW49 | 900-041-49 | 0.377 | 吨 |
1340 | 20191301001926 | 石家庄西部上庄污水处理厂* | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/3/27 | 2019/3/28 | HW49 | 900-047-49 | 0.145 | 吨 |
1341 | 20191311001045 | 枣强京华防腐有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/3/27 | 2019/3/28 | HW49 | 900-041-49 | 0.41 | 吨 |
1342 | 20191311001361 | 枣强县冠发玻璃钢制品厂 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/3/27 | 2019/3/28 | HW49 | 900-041-49 | 1 | 吨 |
1343 | 20191311001056 | 枣强县众星调压器有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/3/27 | 2019/3/28 | HW08 | 900-217-08 | 0.02 | 吨 |
1344 | 20191311000908 | 河北省饶阳县人民医院 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/3/27 | 2019/3/28 | HW49 | 900-046-49 | 0.027 | 吨 |
1345 | 20191302001848 | 唐山市丰南区利源污水处理有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/3/26 | 2019/3/26 | HW49 | 900-047-49 | 0.1282 | 吨 |
1346 | 20191311000839 | 河北安达包装有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/3/23 | 2019/3/25 | HW12 | 900-299-12 | 1.1956 | 吨 |
1347 | 20191309001815 | 河北三佳铝业有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/3/22 | 2019/3/25 | HW17 | 336-054-17 | 3 | 吨 |
1348 | 20191306001407 | 保定市盛日天行包装有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/3/21 | 2019/3/25 | HW49 | 900-041-49 | 0.0056 | 吨 |
1349 | 20191311001290 | 衡水恒伟化工有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/3/23 | 2019/3/25 | HW49 | 900-041-49 | 0.207 | 吨 |
1350 | 20191301000490 | 石家庄市鹿泉区污水处理厂* | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/3/22 | 2019/3/24 | HW49 | 900-047-49 | 0.171 | 吨 |
1351 | 20191311000963 | 深州华泰涂装科技有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/3/23 | 2019/3/24 | HW12 | 900-252-12 | 1.098 | 吨 |
1352 | 20191305000308 | 邢台金丰能源科技有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/3/23 | 2019/3/24 | HW11 | 900-013-11 | 7.11 | 吨 |
1353 | 20191311001279 | 衡水鑫盛达新材料科技有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/3/22 | 2019/3/24 | HW12 | 900-252-12 | 0.0603 | 吨 |
1354 | 20191311001264 | 北京东方宏业家具(深州)有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/3/23 | 2019/3/24 | HW12 | 900-252-12 | 0.385 | 吨 |
1355 | 20191308000343 | 承德县医院 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/3/21 | 2019/3/22 | HW49 | 900-047-49 | 0.163 | 吨 |
1356 | 20191310002046 | 霸州市京华金属制品有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/3/21 | 2019/3/22 | HW08 | 900-210-08 | 25.18 | 吨 |
1357 | 20191311001123 | 衡水常青橡胶有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/3/21 | 2019/3/22 | HW49 | 900-041-49 | 0.141 | 吨 |
1358 | 20191311000745 | 河北合力佳橡塑制品有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/3/21 | 2019/3/22 | HW49 | 900-041-49 | 2.1265 | 吨 |
1359 | 20191309002029 | 博林河北玻璃制品有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/3/21 | 2019/3/22 | HW49 | 900-041-49 | 0.32 | 吨 |
1360 | 20191306001812 | 高碑店市欣鑫电镀厂 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/3/21 | 2019/3/22 | HW17 | 336-052-17 | 0.67 | 吨 |
1361 | 20191309001459 | 沧州杰强特油化工有限责任公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/3/21 | 2019/3/22 | HW08 | 900-210-08 | 0.42 | 吨 |
1362 | 20191307000187 | 张家口市金汇环保产业有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/3/21 | 2019/3/22 | HW06 | 900-404-06 | 0.669 | 吨 |
1363 | 20191306001484 | 唐县凯华金属制品有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/3/21 | 2019/3/21 | HW49 | 900-041-49 | 0.107 | 吨 |
1364 | 20191306001384 | 保定莱盛打印机配件有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/3/20 | 2019/3/21 | HW09 | 900-006-09 | 0.0722 | 吨 |
1365 | 20191311001096 | 河北卓永空调设备有限公司 | 河北省/邢台市/南宫市 | 邢台嘉泰环保科技有限公司 | 2019/3/20 | 2019/3/21 | HW49 | 900-041-49 | 0.692 | 吨 |
1366 | 20191311001199 | 枣强县鑫亿煤电输送机械有限公司 | 河北省/邢台市/南宫市 | 邢台嘉泰环保科技有限公司 | 2019/3/20 | 2019/3/21 | HW08 | 900-214-08 | 0.049 | 吨 |
1367 | 20191311001194 | 河北金伟输送机械工程有限公司 | 河北省/邢台市/南宫市 | 邢台嘉泰环保科技有限公司 | 2019/3/20 | 2019/3/21 | HW49 | 900-041-49 | 0.2297 | 吨 |
1368 | 20191309001999 | 东光县永固弹簧厂 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/3/20 | 2019/3/21 | HW08 | 900-203-08 | 0.11 | 吨 |
1369 | 20191309001997 | 河北汇东管道股份有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/3/20 | 2019/3/21 | HW49 | 900-041-49 | 1.264 | 吨 |
1370 | 20191309002000 | 东光县祥东塑料加工厂 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/3/20 | 2019/3/21 | HW49 | 900-041-49 | 0.17 | 吨 |
1371 | 20191306001758 | 保定天银机械有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/3/19 | 2019/3/20 | HW08 | 900-200-08 | 15.48 | 吨 |
1372 | 20191306001743 | 耐世特凌云驱动系统(涿州)有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/3/19 | 2019/3/20 | HW08 | 900-200-08 | 11 | 吨 |
1373 | 20191312000251 | 定州市安江汽车部件有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/3/19 | 2019/3/20 | HW12 | 900-252-12 | 9.72 | 吨 |
1374 | 20191306001671 | 北农(海利)涿州种衣剂有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/3/19 | 2019/3/20 | HW49 | 900-041-49 | 3.8 | 吨 |
1375 | 20191311001222 | 河北威昌佳泰实业有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/3/19 | 2019/3/20 | HW49 | 900-041-49 | 0.67 | 吨 |
1376 | 20191311001232 | 衡水中彩科技发展有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/3/19 | 2019/3/20 | HW06 | 900-403-06 | 0.1364 | 吨 |
1377 | 20191304000175 | 中材科技(邯郸)风电叶片有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/3/18 | 2019/3/19 | HW12 | 900-252-12 | 1.3 | 吨 |
1378 | 20191310001208 | 河北盛诺金属制品有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/3/19 | 2019/3/19 | HW08 | 900-200-08 | 0.611 | 吨 |
1379 | 20191306001021 | 北京华源泰盟节能设备有限公司保定分公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/3/15 | 2019/3/19 | HW16 | 900-019-16 | 0.326 | 吨 |
1380 | 20191309001624 | 河北华硕铝材科技有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/3/16 | 2019/3/18 | HW17 | 336-064-17 | 3 | 吨 |
1381 | 20191311000084 | 河北凯普达汽车部件制造有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/3/15 | 2019/3/18 | HW49 | 900-041-49 | 0.308 | 吨 |
1382 | 20191309001781 | 河间市润众达汽车销售服务有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/3/15 | 2019/3/18 | HW49 | 900-041-49 | 0.311 | 吨 |
1383 | 20191311001095 | 枣强县小拇指汽车修理厂 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水天明贸易有限责任公司 | 2019/3/16 | 2019/3/17 | HW08 | 900-214-08 | 0.48 | 吨 |
1384 | 20191311000769 | 景县人民医院 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/3/15 | 2019/3/17 | HW49 | 900-046-49 | 0.004 | 吨 |
1385 | 20191305000309 | 沙河市金东玻璃有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/3/15 | 2019/3/17 | HW11 | 450-001-11 | 2.4 | 吨 |
1386 | 20191313000283 | 河北美星化工有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水经济开发区 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 2019/3/16 | 2019/3/17 | HW06 | 900-405-06 | 9.91 | 吨 |
1387 | 20191309001554 | 河北顺华机电股份有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/3/16 | 2019/3/16 | HW08 | 900-249-08 | 0.0115 | 吨 |
1388 | 20191306000636 | 保定鸿力预应力技术有限责任公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/3/15 | 2019/3/16 | HW09 | 900-006-09 | 0.864 | 吨 |
1389 | 20191312000169 | 河北世达佳雨防水材料有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/3/15 | 2019/3/16 | HW06 | 900-405-06 | 0.14 | 吨 |
1390 | 20181311004736 | 饶阳县易峰宏瑶纸塑包装材料有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/3/15 | 2019/3/16 | HW12 | 900-253-12 | 0.0424 | 吨 |
1391 | 20191310001253 | 霸州市胜鑫金属制品有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/3/15 | 2019/3/16 | HW17 | 336-068-17 | 0.83 | 吨 |
1392 | 20191311000865 | 河北盛鼎保温材料有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/3/15 | 2019/3/15 | HW49 | 900-041-49 | 2 | 吨 |
1393 | 20191309001372 | 沧州邦南化工有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/3/15 | 2019/3/15 | HW08 | 900-210-08 | 0.432 | 吨 |
1394 | 20191311001019 | 河北华久金属制品有限公司 | 河北省/秦皇岛市/海港区 | 秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司 | 2019/3/14 | 2019/3/15 | HW17 | 336-064-17 | 0.0244 | 吨 |
1395 | 20191316000099 | 河北领成包装材料科技有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/3/14 | 2019/3/14 | HW49 | 900-041-49 | 0.9049 | 吨 |
1396 | 20191316000080 | 雄县彩乐胶印有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/3/14 | 2019/3/14 | HW13 | 900-014-13 | 0.003 | 吨 |
1397 | 20191311000630 | 衡水鑫发聚氨酯材料有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/3/14 | 2019/3/14 | HW13 | 265-103-13 | 0.753 | 吨 |
1398 | 20191301001193 | 德威华泰石家庄市栾城水务有限公司(石家庄市栾城区污水处理厂) | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/3/13 | 2019/3/14 | HW49 | 900-047-49 | 0.0775 | 吨 |
1399 | 20191301000971 | 河北德茂环保科技有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/3/13 | 2019/3/14 | HW49 | 900-047-49 | 0.05 | 吨 |
1400 | 20191301001315 | 中壹发展八五零电子有限公司 | 河北省/衡水市/桃城区 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 2019/3/13 | 2019/3/14 | HW17 | 336-058-17 | 0.7 | 吨 |
The End
上一篇:《生态环境标准管理办法》转载
下一篇:衡水市部分危废企业名单